Kde právě jste?
PRSMS 902
Czech Republic | T-mobile | O2 | Vodafone | |
---|---|---|---|---|
902 99.00 Kč | provize až... | 72.75 Kč | 72.75 Kč | 72.75 Kč |
902 69.00 Kč * | provize až... | 51.14 Kč | 51.14 Kč | 51.14 Kč |
902 50.00 Kč | provize až... | 37.24 Kč | 37.24 Kč | 37.24 Kč |
902 35.00 Kč * | provize až... | 26.53 Kč | 26.53 Kč | 26.53 Kč |
902 25.00 Kč * | provize až... | 19.19 Kč | 19.19 Kč | 19.19 Kč |
902 20.00 Kč * | provize až... | 15.57 Kč | 15.57 Kč | 15.57 Kč |
Cena za odeslání odpovědní SMS je 0.90 Kč
Czech Republic MT | T-mobile | O2 | Vodafone | |
---|---|---|---|---|
902 200.00 Kč * | provize až... | 166.90 Kč | 162.35 Kč | 163.11 Kč |
902 195.00 Kč * | provize až... | 164.89 Kč | 153.83 Kč | 156.34 Kč |
902 189.00 Kč | provize až... | 157.72 Kč | 153.42 Kč | 154.14 Kč |
902 150.00 Kč | provize až... | 125.18 Kč | 121.76 Kč | 122.33 Kč |
902 99.00 Kč | provize až... | 71.85 Kč | 71.85 Kč | 71.85 Kč |
902 60.00 Kč | provize až... | 43.49 Kč | 43.49 Kč | 43.49 Kč |
902 50.00 Kč * | provize až... | 36.24 Kč | 36.24 Kč | 36.24 Kč |
902 30.00 Kč * | provize až... | 21.76 Kč | 21.76 Kč | 21.76 Kč |
902 26.00 Kč * | provize až... | 18.96 Kč | 18.96 Kč | 18.96 Kč |
902 10.00 Kč * | provize až... | 7.98 Kč | 6.01 Kč | 7.89 Kč |
Všechny provize jsou uvedeny s DPH. Tarifní ceny SMS jsou uvedeny s DPH.
* Tyto cenové hladiny jsou spojeny se zřizovacím a/nebo provozním poplatkem.
Výhody systému Xpay
několik platebních metod v jednom rozhraní
nízké aktivační a měsíční poplatky
nadstandardní výnosy z transakcí
jednoduchý princip plateb pro vaše zákazníky
technická podpora pro vás i vaše zákazníky
přehledné statistiky a grafy s detaily o každé platbě