Kde právě jste?
Produkty a služby » SMS platby » PRSMS
Premium SMS
Czech Republic | T-mobile | O2 | Vodafone | |
---|---|---|---|---|
901 99.00 Kč | provize až... | 59.38 Kč | 68.61 Kč | 59.38 Kč |
904 99.00 Kč | provize až... | 59.38 Kč | 68.61 Kč | 59.38 Kč |
903 99.00 Kč | provize až... | 59.38 Kč | 68.61 Kč | 59.38 Kč |
907 99.00 Kč | provize až... | 59.38 Kč | 68.61 Kč | 59.38 Kč |
903 89.00 Kč * | provize až... | 50.83 Kč | 58.66 Kč | 48.87 Kč |
900 79.00 Kč * | provize až... | 47.15 Kč | 51.01 Kč | 44.10 Kč |
903 79.00 Kč | provize až... | 47.15 Kč | 51.01 Kč | 44.10 Kč |
907 79.00 Kč | provize až... | 47.15 Kč | 51.01 Kč | 44.10 Kč |
900 50.00 Kč * | provize až... | 29.85 Kč | 29.47 Kč | 25.14 Kč |
901 50.00 Kč | provize až... | 29.85 Kč | 29.47 Kč | 25.14 Kč |
903 50.00 Kč | provize až... | 29.85 Kč | 29.47 Kč | 25.14 Kč |
907 50.00 Kč | provize až... | 29.85 Kč | 29.47 Kč | 25.14 Kč |
903 40.00 Kč * | provize až... | 23.88 Kč | 23.56 Kč | 19.38 Kč |
900 39.00 Kč * | provize až... | 24.01 Kč | 23.72 Kč | 19.25 Kč |
907 39.00 Kč | provize až... | 24.01 Kč | 23.72 Kč | 19.25 Kč |
904 30.00 Kč | provize až... | 16.53 Kč | 17.67 Kč | 13.32 Kč |
903 30.00 Kč | provize až... | 16.53 Kč | 17.67 Kč | 13.32 Kč |
903 20.00 Kč | provize až... | 10.76 Kč | 11.53 Kč | 8.02 Kč |
903 15.00 Kč | provize až... | 8.11 Kč | 7.33 Kč | 5.77 Kč |
903 10.00 Kč * | provize až... | 4.45 Kč | 4.89 Kč | 3.82 Kč |
907 10.00 Kč | provize až... | 4.45 Kč | 4.89 Kč | 3.82 Kč |
903 9.00 Kč * | provize až... | 2.70 Kč | 4.50 Kč | 2.70 Kč |
903 8.00 Kč * | provize až... | 2.50 Kč | 4.10 Kč | 2.50 Kč |
903 6.00 Kč | provize až... | 1.98 Kč | 2.64 Kč | 1.97 Kč |
903 5.00 Kč * | provize až... | 1.62 Kč | 1.80 Kč | 1.61 Kč |
903 4.00 Kč * | provize až... | 1.30 Kč | 1.44 Kč | 1.25 Kč |
900 3.00 Kč | provize až... | 0.97 Kč | 1.14 Kč | 0.97 Kč |
903 3.00 Kč | provize až... | 0.97 Kč | 1.14 Kč | 0.97 Kč |
904 3.00 Kč | provize až... | 0.97 Kč | 1.14 Kč | 0.97 Kč |
907 3.00 Kč | provize až... | 0.97 Kč | 1.14 Kč | 0.97 Kč |
Cena za odeslání odpovědní SMS je 0.90 Kč
Poland | Plus | ERA | Orange | |
---|---|---|---|---|
30.75 Zl * | provize až... | 12.33 Zl | 12.33 Zl | 12.33 Zl |
23.37 Zl * | provize až... | 9.37 Zl | 9.37 Zl | 9.37 Zl |
11.07 Zl * | provize až... | 4.44 Zl | 4.44 Zl | 4.44 Zl |
7.38 Zl * | provize až... | 2.94 Zl | 2.94 Zl | 2.94 Zl |
6.15 Zl * | provize až... | 2.44 Zl | 2.44 Zl | 2.44 Zl |
4.92 Zl * | provize až... | 1.95 Zl | 1.95 Zl | 1.95 Zl |
3.69 Zl * | provize až... | 1.46 Zl | 1.46 Zl | 1.46 Zl |
2.46 Zl * | provize až... | 0.97 Zl | 0.97 Zl | 0.97 Zl |
1.23 Zl * | provize až... | 0.47 Zl | 0.47 Zl | 0.47 Zl |
Cena za odeslání odpovědní SMS je 0.15 Zl
Slovakia MT | Orange | Telekom | 4Ka | O2 | |
---|---|---|---|---|---|
4.00 € | provize až... | 1.75 € | 1.80 € | 1.44 € | 1.77 € |
4.00 € | provize až... | 1.75 € | 1.80 € | 1.44 € | 1.77 € |
3.00 € | provize až... | 1.31 € | 1.35 € | 1.08 € | 1.32 € |
3.00 € | provize až... | 1.31 € | 1.35 € | 1.08 € | 1.32 € |
2.00 € | provize až... | 0.88 € | 0.90 € | 0.72 € | 0.88 € |
2.00 € | provize až... | 0.88 € | 0.90 € | 0.72 € | 0.88 € |
1.60 € | provize až... | 0.70 € | 0.72 € | 0.58 € | 0.71 € |
1.60 € | provize až... | 0.70 € | 0.72 € | 0.58 € | 0.71 € |
1.20 € | provize až... | 0.52 € | 0.54 € | 0.43 € | 0.53 € |
1.20 € | provize až... | 0.52 € | 0.54 € | 0.43 € | 0.53 € |
0.80 € | provize až... | 0.33 € | 0.37 € | 0.29 € | 0.35 € |
0.80 € | provize až... | 0.33 € | 0.37 € | 0.29 € | 0.35 € |
0.50 € | provize až... | 0.16 € | 0.23 € | 0.18 € | 0.21 € |
0.50 € | provize až... | 0.16 € | 0.23 € | 0.18 € | 0.21 € |
0.20 € | provize až... | 0.07 € | 0.09 € | 0.07 € | 0.07 € |
0.20 € | provize až... | 0.07 € | 0.09 € | 0.07 € | 0.07 € |
Všechny provize jsou uvedeny s DPH. Tarifní ceny SMS jsou uvedeny s DPH.
* Tyto cenové hladiny jsou spojeny se zřizovacím a/nebo provozním poplatkem.
Výhody systému Xpay
několik platebních metod v jednom rozhraní
nízké aktivační a měsíční poplatky
nadstandardní výnosy z transakcí
jednoduchý princip plateb pro vaše zákazníky
technická podpora pro vás i vaše zákazníky
přehledné statistiky a grafy s detaily o každé platbě